Compte rendu de la compétition s’étant déroulée à Marly le Roy les 2 et 3 mai 2009
Article rédigé par Florence Gerber
« Dans des conditions d’organisation difficiles, les patineurs ont fourni de bons résultats dans l’ensemble. Au regard de la concurence, cette compétition à Marly était un bon entraînement avant la phase des 1/2 finales du championnat de France. L’ambiance et la bonne humeur étaient du voyage. Nous souhaitons bonne chance et bon courage à nos patineurs à l’approche des prochaines compétitions »
SOLO DANSE Cadet Danses imposées et OSP
1 Hidouche Inès Epam Ile de France
2 Bouron Marine Epam Ile de France
3 Dasso Aurélien Roller Club Rémois
4 Liebgott Ninon SCL Hettanges
5 Michalowski Jeanne SCL Hettanges/Lorraine 70,3 5 6 8
6 Damiot Sarah SCL Hettanges/Lorraine 69,5 6 12 4
7 Desbonnes Melissa SGS Roller Skating/Ile de France 69,3 7 9 7
8 Huck Andréa SCL Hettanges/Lorraine 69,3 9 4 9
9 Lutz Manon SCL Hettanges/Lorraine 68,2 8 7 10
10 Lagarde Jennifer SGS Roller Skating/Ile de France 69,1 10 8 6
11 Dumange Ameline SGS Roller Skating/Ile de France 66 13 10 11
12 Mathis Laetitia SCL Hettanges/Lorraine 66 11 11 13
13 Gourbeyre Marion Chalons Roller Club/Champagne Ardenne 64,6 12 13 16
14 Chauvet Laurie-Bénédict Roller Club Mouvaux/Nord 63,9 14 15 12
15 Minnens Laury Roller Club Mouvaux/Nord 63,8 15 14 15
16 Ducros Romane Roller Club Mouvaux/Nord 62,5 16 16 14
SOLO DANSE Cadet Promo Danses imposées et OSP
1 Stab Manon SCL Hettanges/Lorraine 64,2 1 1 3
2 Nominé Capucine Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 64 4 2 1
3 Yamin Alexandra SGS Roller Skating/Ile de France 63,4 2 3 2
4 Boulet Cynthia SGS Roller Skating/Ile de France 61,6 3 4 4
5 Ané Adélie Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 58,5 5 5 5
6 Szumowicz Alisson Chalons Roller Club/Champagne Ardenne 57,4 6 8 6
7 Pierre Mégane SCL Hettanges/Lorraine 55,7 7 6 7
8 Desrumaux Samantha Roller Club Mouvaux/Nord 55,1 8 7 7
SOLO DANSE Espoir 1 Danses imposées
1 Bouron Clément Epam Ile de France/Ile de France 34,8 1 1 1
2 Watrin Doriane SCL Hettanges/Lorraine 32,8 3 2 2
3 Blondiaux Cassandra Roller Club Mouvaux/Nord 32,7 2 3 3
4 De Sa Camille SGS Roller Skating/Ile de France 30,4 4 4 4
5 Boulet Estelle SGS Roller Skating/Ile de France 29,6 5 5 5
6 Schott Clémentine SCL Hettanges/Lorraine 27,3 6 6 6
7 Mégard Marine Chalons Roller Club/Champagne Ardenne 13 7 7 7
SOLO DANSE Espoir 2 Danses imposées
1 Frau Mathilde Epam Ile de France/Ile de France 37,2 3 1 1
2 Cherifi Camélia Epam Ile de France/Ile de France 36 1 3 2
3 Dasso Antonin Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 36 1 2 3
4 Frau Elise Epam Ile de France/Ile de France 33,9 5 4 3
5 Lardiere Ambre Chalons Roller Club/Champagne Ardenne 32,8 4 5 5
6 Tran Léa Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 31,6 8 6 5
7 Labno Luana SCL Hettanges/Lorraine 31,6 7 6 7
8 Schutz Solène SCL Hettanges/Lorraine 31,5 6 8 8
9 Bourdeau Solène SCL Hettanges/Lorraine 29,9 9 9 9
SOLO DANSE Espoir Promo Danses imposées et libre
1 Royet Camille SCL Hettanges/Lorraine 53,7 2 1 1
2 Schmit Carole Lilas SCL Hettanges/Lorraine 53,1 1 2 3
3 Ouivet Guillaume SCL Hettanges/Lorraine 51 3 3 2
SOLO DANSE Jeunesse Danses imposées et OSP
1 Rondelli Marion SCL Hettanges/Lorraine 77,8 1 1 1
2 Dasso Gwendoline Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 73,7 3 2 2
3 Lasalle Marine Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 71,6 4 3 4
4 Blanchard Mélanie SCL Hettanges/Lorraine 71,4 2 4 6
5 Monnet Océane Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 69,9 6 5 3
6 Watrin Fanny SCL Hettanges/Lorraine 69,3 5 6 5
7 Moutinho Laura Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 68 7 7 7
8 Winkel Laura SCL Hettanges/Lorraine 66,1 8 8 8
9 Veidig Floriane SCL Hettanges/Lorraine 64,4 9 9 9
10 Savoyen Alexandrine Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 63,4 10 10 10
SOLO DANSE Junior Danses imposées et libre
1 Duponchel Mathilde Roller Club Mouvaux/Nord 81,4 1 2 1
2 Jacquel Maryline SCL Hettanges/Lorraine 78,3 2 1 2
3 DUMANGE Noëmie SGS Roller Skating/Ile de France 74,1 5 3 3
4 Hadangue Sandra SCL Hettanges/Lorraine 72,2 3 4 4
5 Debargue Charlotte SCL Hettanges/Lorraine 69,9 4 10 5
6 Schutz Gayle SCL Hettanges/Lorraine 69,4 6 5 9
7 Labassa Audrey UAGM/Aquitaine 67,8 8 7 6
8 Blanchard Victoria SCL Hettanges/Lorraine 68,1 7 8 8
9 Magnier Claire UAGM/Aquitaine 67,2 9 6 7
10 Robillard Marina UAGM/Aquitaine 65 10 9 10
SOLO DANSE Mini Danses imposées
1 Quaranta Salome SCL Hettanges/Lorraine 35,3 2 1 1
2 Hidouche Célia Epam Ile de France/Ile de France 34,9 1 2 3
3 Lasalle Manon Roller Club Rémois/Champagne Ardenne 33,6 3 3 4
4 Gendron Shanelle Epam Ile de France/Ile de France 33,8 4 4 2
5 Kakou Célia SCL Hettanges/Lorraine 32,6 5 6 5
6 Mohamed Charmilla Epam Ile de France/Ile de France 31,9 6 4 7
7 Bourdeau Anouk SCL Hettanges/Lorraine 31,8 6 7 6
8 Deridder Gillyan Roller Club Mouvaux/Nord 31,1 8 8 8
9 Metaoui Héléa Roller Club Mouvaux/Nord 29,6 10 9 9
10 Dias Cathy SGS Roller Skating/Ile de France 28,9 11 10 10
11 Roeder Andréa SCL Hettanges/Lorraine 28,6 9 11 11
12 Jacquel Coleen SCL Hettanges/Lorraine 26,8 13 13 12
13 Ouivet Frederic SCL Hettanges/Lorraine 26,7 12 14 13
14 Crudeli Laura SCL Hettanges/Lorraine 26,3 14 12 14
SOLO DANSE Senior Danses imposées et libre
1 Gerber Florence SCL Hettanges/Lorraine 96,5 1 1 1
2 Bacquet Marie Roller Club Mouvaux/Nord 91,3 2 2 2
3 Sepho Aline SCL Hettanges/Lorraine 85,7 3 3 3
4 Walzer Emilie SCL Hettanges/Lorraine 75,5 4 4 4
SOLO DANSE Senior Promo Danses imposées et libre
1 Colin Virginie SCL Hettanges/Lorraine 70,8 1 1 1
2 Renaud Béatrice SGS Roller Skating/Ile de France 66,3 2 2 2